개인하수(오수)처리시설

GDBF공법(고도처리)바이오여과필터를 이용한 오ㆍ폐수 정화장치.

특허 제10-1966593호:다기능 바이오 여과필터에 의해 정화 공정이 축소되는 오·폐수 정화장치 및 이를 이용한 오·폐수 정화방법.
특허 제10-2008798호:바이오 여과필터를 이용하여총인 총질소 제거효율을 향상시킨 오·폐수 정화장치.

GDBF :

바이오 여과필터를 이용한 오ㆍ폐수 정화장치에 관한 것으로 오ㆍ폐수의 유분내지 고형 슬러지를 분리 후 소정의 중등수를 확보한 후 미생물 배양이 뛰어난 기능성담체(GD담체)및 산기와 여과의 동시 수행을 허용하는 바이오 필터가 설치된 폭기조에서 수 회 이상 폭기함에 따라 신속하고 탁월한 정화력 이 제공되는 바이오 여과필터를 이용하여 총인 총질소 제거 효율을 향상시킨 오ㆍ폐수 정화장치.

구분유입수처리수제거율(%)
BOD(mg/ℓ) 347 0.5 99.8
SS(mg/ℓ) 1,500 1.4 99.9
T-N(mg/ℓ) 49.37 7.92 83.9
T-P(mg/ℓ) 8.99 1.02 88.6
E.coli(개/100mℓ) 1,500 8 99.5

 GDBF 제품규격

모델명   용량(m³/일) 제원:⌀(직경)XL(길이:mm) 총길이(m) 유효용량(m³) 구성 형태
GDBF형
소규모
(8)
  
GDBF-003  3  ⌀1500 x L4900  4.90  7.55  1조  원통형
GDBF-005  5  ⌀2000 x L4600  4.60  12.79  1조  원통형
GDBF-006  6  ⌀2000 x L5400  5.40  15.14  1조  원통형
GDBF-008  8  ⌀2000 x L6300  6.30  17.80  1조 원통형
GDBF-010  10  ⌀2500 x L7100  7.10  30.35  1조  원통형
GDBF-012  12  ⌀2500 x L8200  8.20  35.34  1조  원통형
GDBF-014  14  ⌀2500 x L8900  8.90  38.50  1조  원통형
GDBF-016  16  ⌀2500 x L9700  9.70  42.14  1조  원통형
GDBF형
중규모
(6)
GDBF-020  20  ⌀2500 x L11100  11.10  48.50  1조  원통형
GDBF-025  25  ⌀2500 x L7300 / 7300  7.3 /7.3  60.76  2조  원통형
GDBF-030  30  ⌀2500 x L8500 / 8300  8.5 / 8.3  70,79  2조  원통형
GDBF-035  35  ⌀2500 x L9400 / 9400  9.4 / 9.4  79.90  2조  원통형
GDBF-040  40  ⌀2500 x L10500 / 10500  10.5 / 10.5  89.91  2조  원통형
GDBF-049  49  ⌀2500 x L11900 / 11900  11.9 / 11.9  102.75  2조  원통형
  • 외관 사진

  • 외관 사진